车辆基本参数表 | |||
车辆名称 | K5(60V1200W;布顶;铝轮;前碟刹) | ||
外廓尺寸(mm) | 2860*1050*1930 | 整车质量(kg) | 305 |
大架尺寸(mm) | 大架质量(kg) | 46.5 | |
车斗尺寸(mm) | 车斗重量(kg) | 38.4 | |
轴距(mm) | 2180 | 轮距(mm) | 900 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 最高设计车速(KM/H) | 28 |
传动方式 | 差速 | 额定载荷(kg) | 300 |
制动方式 | 前碟刹后机械刹 | 最大爬坡角度(%) | 10 |
转向形式 | 方向把 | 轮胎规格 | 4.00-12三轮互换 |
电机(发动机)参数 | 60V1200W无刷差速 | 散热方式 | 风冷 |
重量不包括电池、充电器 |